熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2025-02-28
Reverse Phase RP3%2 to 8NE5 μm100 ÅL8
UHPLC和HPLC–Vela柱的特點
Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"
Vela柱經(jīng)過精密設(shè)計,并按照高質(zhì)量標準制造,代表了HPLC技術(shù)的下一代。
借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:
優(yōu)點:
高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。
驗證了真實的顆粒尺寸。
最大限度地利用孔徑
Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。
訂貨信息:
Vela Amino-Sugar液相色譜柱
貨號 | 描述 |
TR-05G011 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 50 x 2,1 mm |
TR-05G013 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 50 x 3 mm |
TR-05G015 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 50 x 4 mm |
TR-05G017 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 50 x 4,6 mm |
TR-05G018 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 50 x 10 mm |
TR-05G019 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 50 x 21,2 mm |
TR-05G031 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 100 x 2,1 mm |
TR-05G033 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 100 x 3 mm |
TR-05G035 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 100 x 4 mm |
TR-05G037 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 100 x 4,6 mm |
TR-05G038 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 100 x 10 mm |
TR-05G039 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 100 x 21,2 mm |
TR-05G051 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 150 x 2,1 mm |
TR-05G053 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 150 x 3 mm |
TR-05G055 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 150 x 4 mm |
TR-05G057 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 150 x 4,6 mm |
TR-05G058 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 150 x 10 mm |
TR-05G059 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 150 x 21,2 mm |
TR-05G071 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 250 x 2,1 mm |
TR-05G073 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 250 x 3 mm |
TR-05G075 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 250 x 4 mm |
TR-05G077 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 250 x 4,6 mm |
TR-05G078 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 250 x 10 mm |
TR-05G079 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 1,7um 250 x 21,2 mm |
TR-05G111 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 50 x 2,1 mm |
TR-05G113 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 50 x 3 mm |
TR-05G115 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 50 x 4 mm |
TR-05G117 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 50 x 4,6 mm |
TR-05G118 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 50 x 10 mm |
TR-05G119 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 50 x 21,2 mm |
TR-05G131 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 100 x 2,1 mm |
TR-05G133 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 100 x 3 mm |
TR-05G135 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 100 x 4 mm |
TR-05G137 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 100 x 4,6 mm |
TR-05G138 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 100 x 10 mm |
TR-05G139 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 100 x 21,2 mm |
TR-05G151 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 150 x 2,1 mm |
TR-05G153 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 150 x 3 mm |
TR-05G155 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 150 x 4 mm |
TR-05G157 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 150 x 4,6 mm |
TR-05G158 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 150 x 10 mm |
TR-05G159 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 150 x 21,2 mm |
TR-05G171 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 250 x 2,1 mm |
TR-05G173 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 250 x 3 mm |
TR-05G175 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 250 x 4 mm |
TR-05G177 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 250 x 4,6 mm |
TR-05G178 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 250 x 10 mm |
TR-05G179 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 3um 250 x 21,2 mm |
TR-05G211 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 50 x 2,1 mm |
TR-05G213 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 50 x 3 mm |
TR-05G215 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 50 x 4 mm |
TR-05G217 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 50 x 4,6 mm |
TR-05G218 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 50 x 10 mm |
TR-05G219 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 50 x 21,2 mm |
TR-05G231 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 100 x 2,1 mm |
TR-05G233 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 100 x 3 mm |
TR-05G235 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 100 x 4 mm |
TR-05G237 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 100 x 4,6 mm |
TR-05G238 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 100 x 10 mm |
TR-05G239 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 100 x 21,2 mm |
TR-05G251 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 150 x 2,1 mm |
TR-05G253 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 150 x 3 mm |
TR-05G255 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 150 x 4 mm |
TR-05G257 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 150 x 4,6 mm |
TR-05G258 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 150 x 10 mm |
TR-05G259 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 150 x 21,2 mm |
TR-05G271 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 250 x 2,1 mm |
TR-05G273 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 250 x 3 mm |
TR-05G275 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 250 x 4 mm |
TR-05G277 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 250 x 4,6 mm |
TR-05G278 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 250 x 10 mm |
TR-05G279 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 5um 250 x 21,2 mm |
TR-05G311 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 50 x 2,1 mm |
TR-05G313 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 50 x 3 mm |
TR-05G315 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 50 x 4 mm |
TR-05G317 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 50 x 4,6 mm |
TR-05G318 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 50 x 10 mm |
TR-05G319 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 50 x 21,2 mm |
TR-05G331 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 100 x 2,1 mm |
TR-05G333 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 100 x 3 mm |
TR-05G335 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 100 x 4 mm |
TR-05G337 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 100 x 4,6 mm |
TR-05G338 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 100 x 10 mm |
TR-05G339 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 100 x 21,2 mm |
TR-05G351 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 150 x 2,1 mm |
TR-05G353 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 150 x 3 mm |
TR-05G355 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 150 x 4 mm |
TR-05G357 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 150 x 4,6 mm |
TR-05G358 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 150 x 10 mm |
TR-05G359 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 150 x 21,2 mm |
TR-05G371 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 250 x 2,1 mm |
TR-05G373 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 250 x 3 mm |
TR-05G375 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 250 x 4 mm |
TR-05G377 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 250 x 4,6 mm |
TR-05G378 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 250 x 10 mm |
TR-05G379 | Vela Amino-Sugar HPLC Column 10um 250 x 21,2 mm |
UHPLC & HPLC – Vela Columns Features